📝 メモ(このダッシュボードの前提)
- これはデモ版です。氏名・店舗・ブランドはすべてダミーに置換しており、実在の個人・店舗ではありません。
- 候補ランク(A〜D)・優先度・推奨アクションは非表示です。conetto 側でロジックが確定次第、別途反映します。
- 全体回答率はデモ用の参考値です。本番は「回答数 ÷ 対象者(社員・アルバイト)580名」で算出します。
- 各スコアは働きがいアンケートの回答をカテゴリ別に集計した参考値(5点満点)です。
① 全体回答率
働きがいアンケートに回答した対象者(社員・アルバイト)の割合
61%回答 353名 ÷ 対象者(社員・アルバイト) 580名
分母は対象者(社員・アルバイト)名簿の人数(未回答者を含む)。候補ランク・示唆出しは、conetto 側でロジック確定後に別途反映予定です。
社員・アルバイト別回答率
雇用形態別の回答状況
| 区分 | 対象 | 回答 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| アルバイト | 503名 | 292名 | 58% |
| 社員 | 77名 | 61名 | 79% |
| 合計 | 580名 | 353名 | 61% |
アルバイト・社員それぞれの在籍名簿の人数を分母、各アンケートの回答を分子にしています。
店舗×雇用形態別回答率
店舗ごとのアルバイト・社員の回答状況
| 合計 | アルバイト | 社員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 対象 | 回答 | 回答率 | 対象 | 回答 | 回答率 | 対象 | 回答 | 回答率 |
| 鶏膳 北千住店 | 24名 | 16名 | 67% | 21名 | 13名 | 62% | 3名 | 3名 | 100% |
| 鶏膳 川崎店 | 23名 | 13名 | 57% | 20名 | 10名 | 50% | 3名 | 3名 | 100% |
| 鶏膳 上野店 | 21名 | 10名 | 48% | 19名 | 9名 | 47% | 2名 | 1名 | 50% |
| 鶏膳 大宮店 | 20名 | 13名 | 65% | 18名 | 12名 | 67% | 2名 | 1名 | 50% |
| 鶏膳 池袋東口店 | 20名 | 14名 | 70% | 17名 | 11名 | 65% | 3名 | 3名 | 100% |
| 鶏膳 町田店 | 19名 | 12名 | 63% | 16名 | 9名 | 56% | 3名 | 3名 | 100% |
| 鶏膳 新宿三丁目店 | 18名 | 10名 | 56% | 15名 | 8名 | 53% | 3名 | 2名 | 67% |
| 鶏膳 船橋店 | 18名 | 10名 | 56% | 15名 | 7名 | 47% | 3名 | 3名 | 100% |
| 鶏膳 蒲田店 | 16名 | 7名 | 44% | 14名 | 6名 | 43% | 2名 | 1名 | 50% |
| 鶏膳 横浜西口店 | 15名 | 9名 | 60% | 13名 | 8名 | 62% | 2名 | 1名 | 50% |
| 鶏膳 渋谷店 | 16名 | 7名 | 44% | 12名 | 4名 | 33% | 4名 | 3名 | 75% |
| 麺屋春秋 五反田店 | 23名 | 13名 | 57% | 21名 | 12名 | 57% | 2名 | 1名 | 50% |
| 麺屋春秋 八王子店 | 22名 | 11名 | 50% | 20名 | 10名 | 50% | 2名 | 1名 | 50% |
| 麺屋春秋 高田馬場店 | 22名 | 12名 | 55% | 19名 | 9名 | 47% | 3名 | 3名 | 100% |
| 麺屋春秋 立川店 | 21名 | 15名 | 71% | 18名 | 12名 | 67% | 3名 | 3名 | 100% |
| 麺屋春秋 吉祥寺店 | 20名 | 13名 | 65% | 17名 | 10名 | 59% | 3名 | 3名 | 100% |
| 麺屋春秋 秋葉原店 | 19名 | 12名 | 63% | 17名 | 11名 | 65% | 2名 | 1名 | 50% |
| 麺屋春秋 錦糸町店 | 18名 | 10名 | 56% | 16名 | 9名 | 56% | 2名 | 1名 | 50% |
| 麺屋春秋 柏店 | 17名 | 12名 | 71% | 15名 | 11名 | 73% | 2名 | 1名 | 50% |
| 麺屋春秋 中野店 | 17名 | 13名 | 76% | 14名 | 10名 | 71% | 3名 | 3名 | 100% |
| 麺屋春秋 浦和店 | 16名 | 11名 | 69% | 13名 | 8名 | 62% | 3名 | 3名 | 100% |
| 炭火酒場まる 神田店 | 24名 | 14名 | 58% | 21名 | 11名 | 52% | 3名 | 3名 | 100% |
| 炭火酒場まる 亀戸店 | 23名 | 18名 | 78% | 20名 | 15名 | 75% | 3名 | 3名 | 100% |
| 炭火酒場まる 新橋店 | 21名 | 14名 | 67% | 19名 | 13名 | 68% | 2名 | 1名 | 50% |
| 炭火酒場まる 大井町店 | 20名 | 12名 | 60% | 18名 | 11名 | 61% | 2名 | 1名 | 50% |
| 炭火酒場まる 品川店 | 19名 | 10名 | 53% | 17名 | 9名 | 53% | 2名 | 1名 | 50% |
| 炭火酒場まる 目黒店 | 19名 | 11名 | 58% | 16名 | 8名 | 50% | 3名 | 3名 | 100% |
| 炭火酒場まる 溝の口店 | 18名 | 13名 | 72% | 15名 | 10名 | 67% | 3名 | 3名 | 100% |
| 炭火酒場まる 恵比寿店 | 16名 | 10名 | 63% | 14名 | 9名 | 64% | 2名 | 1名 | 50% |
| 炭火酒場まる 綾瀬店 | 15名 | 8名 | 53% | 13名 | 7名 | 54% | 2名 | 1名 | 50% |
| 合計 | 580名 | 353名 | 61% | 503名 | 292名 | 58% | 77名 | 61名 | 79% |
「—」はその店舗に対象者がいない区分。