📝 メモ(このダッシュボードの前提)
- これはデモ版です。氏名・店舗・ブランドはすべてダミーに置換しており、実在の個人・店舗ではありません。
- 候補ランク(A〜D)・優先度・推奨アクションは非表示です。conetto 側でロジックが確定次第、別途反映します。
- 全体回答率はデモ用の参考値です。本番は「回答数 ÷ 対象アルバイト503名」で算出します。
- 各スコアは働きがいアンケートの回答をカテゴリ別に集計した参考値(5点満点)です。
① 全体回答率
働きがいアンケートに回答した対象アルバイトの割合
58%回答 293名 ÷ 対象アルバイト 503名
分母は対象アルバイト名簿の人数(未回答者を含む)。候補ランク・示唆出しは、conetto 側でロジック確定後に別途反映予定です。
ブランド別回答率
働きがいアンケートのブランド別回答状況(アルバイト)
| 区分 | 対象 | 回答 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 鶏膳 | 215名 | 138名 | 64% |
| 麺屋 春秋 | 198名 | 128名 | 65% |
| 炭火酒場 まる | 90名 | 27名 | 30% |
| 合計 | 503名 | 293名 | 58% |
各ブランドの対象=回答者+未回答者。名簿外の回答者も対象に含むため、合計の対象数は上の分母(503名)と数名ずれることがあります。
社員・アルバイト別回答率
雇用形態別の回答状況
| 区分 | 対象 | 回答 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| アルバイト | 503名 | 293名 | 58% |
| 社員 | 77名 | 61名 | 79% |
| 合計 | 580名 | 354名 | 61% |
アルバイトは①と同じ集計(対象アルバイト名簿ベース)。社員は社員用アンケートの回答実績です。
ブランド×雇用形態別回答率
ブランドごとのアルバイト・社員の回答状況
| アルバイト | 社員 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 対象 | 回答 | 回答率 | 対象 | 回答 | 回答率 |
| 鶏膳 | 215名 | 138名 | 64% | 29名 | 23名 | 79% |
| 麺屋 春秋 | 198名 | 128名 | 65% | 23名 | 19名 | 83% |
| 炭火酒場 まる | 90名 | 27名 | 30% | 25名 | 19名 | 76% |
| 合計 | 503名 | 293名 | 58% | 77名 | 61名 | 79% |
アルバイトはブランド別回答率と同じ集計。社員は名簿(在籍・社員)を分母、社員用アンケートの回答を分子とし、所属組織名からブランドを判定しています(本部・グループ組織は「その他」)。
店舗×雇用形態別回答率
店舗ごとのアルバイト・社員の回答状況
| 合計 | アルバイト | 社員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 対象 | 回答 | 回答率 | 対象 | 回答 | 回答率 | 対象 | 回答 | 回答率 |
| 鶏膳 大宮店 | 31名 | 24名 | 77% | 30名 | 23名 | 77% | 1名 | 1名 | 100% |
| 鶏膳 上野店 | 29名 | 22名 | 76% | 28名 | 21名 | 75% | 1名 | 1名 | 100% |
| 鶏膳 横浜西口店 | 25名 | 17名 | 68% | 22名 | 15名 | 68% | 3名 | 2名 | 67% |
| 鶏膳 池袋東口店 | 23名 | 16名 | 70% | 21名 | 14名 | 67% | 2名 | 2名 | 100% |
| 鶏膳 町田店 | 23名 | 15名 | 65% | 21名 | 14名 | 67% | 2名 | 1名 | 50% |
| 鶏膳 渋谷店 | 21名 | 12名 | 57% | 17名 | 10名 | 59% | 4名 | 2名 | 50% |
| 鶏膳 蒲田店 | 19名 | 12名 | 63% | 16名 | 9名 | 56% | 3名 | 3名 | 100% |
| 鶏膳 川崎店 | 20名 | 13名 | 65% | 16名 | 9名 | 56% | 4名 | 4名 | 100% |
| 鶏膳 船橋店 | 17名 | 10名 | 59% | 15名 | 8名 | 53% | 2名 | 2名 | 100% |
| 鶏膳 北千住店 | 19名 | 11名 | 58% | 15名 | 8名 | 53% | 4名 | 3名 | 75% |
| 鶏膳 新宿三丁目店 | 17名 | 9名 | 53% | 14名 | 7名 | 50% | 3名 | 2名 | 67% |
| 麺屋春秋 秋葉原店 | 32名 | 25名 | 78% | 31名 | 24名 | 77% | 1名 | 1名 | 100% |
| 麺屋春秋 八王子店 | 31名 | 23名 | 74% | 28名 | 21名 | 75% | 3名 | 2名 | 67% |
| 麺屋春秋 中野店 | 25名 | 17名 | 68% | 23名 | 16名 | 70% | 2名 | 1名 | 50% |
| 麺屋春秋 柏店 | 25名 | 17名 | 68% | 23名 | 16名 | 70% | 2名 | 1名 | 50% |
| 麺屋春秋 立川店 | 24名 | 17名 | 71% | 20名 | 13名 | 65% | 4名 | 4名 | 100% |
| 麺屋春秋 浦和店 | 19名 | 12名 | 63% | 17名 | 10名 | 59% | 2名 | 2名 | 100% |
| 麺屋春秋 吉祥寺店 | 18名 | 11名 | 61% | 17名 | 10名 | 59% | 1名 | 1名 | 100% |
| 麺屋春秋 五反田店 | 19名 | 12名 | 63% | 16名 | 9名 | 56% | 3名 | 3名 | 100% |
| 麺屋春秋 高田馬場店 | 18名 | 10名 | 56% | 14名 | 7名 | 50% | 4名 | 3名 | 75% |
| 麺屋春秋 錦糸町店 | 10名 | 3名 | 30% | 9名 | 2名 | 22% | 1名 | 1名 | 100% |
| 炭火酒場まる 神田店 | 20名 | 12名 | 60% | 17名 | 10名 | 59% | 3名 | 2名 | 67% |
| 炭火酒場まる 新橋店 | 18名 | 10名 | 56% | 14名 | 7名 | 50% | 4名 | 3名 | 75% |
| 炭火酒場まる 大井町店 | 11名 | 4名 | 36% | 10名 | 3名 | 30% | 1名 | 1名 | 100% |
| 炭火酒場まる 目黒店 | 11名 | 4名 | 36% | 10名 | 3名 | 30% | 1名 | 1名 | 100% |
| 炭火酒場まる 亀戸店 | 13名 | 5名 | 38% | 9名 | 2名 | 22% | 4名 | 3名 | 75% |
| 炭火酒場まる 綾瀬店 | 11名 | 3名 | 27% | 8名 | 1名 | 13% | 3名 | 2名 | 67% |
| 炭火酒場まる 恵比寿店 | 10名 | 3名 | 30% | 8名 | 1名 | 13% | 2名 | 2名 | 100% |
| 炭火酒場まる 溝の口店 | 11名 | 3名 | 27% | 7名 | 0名 | 0% | 4名 | 3名 | 75% |
| 炭火酒場まる 品川店 | 10名 | 2名 | 20% | 7名 | 0名 | 0% | 3名 | 2名 | 67% |
| 合計 | 580名 | 354名 | 61% | 503名 | 293名 | 58% | 77名 | 61名 | 79% |
「—」はその店舗に対象者がいない区分。「店舗不明」は名簿上店舗が特定できない方(conetto未登録など)、「(名簿外)」は名簿と突合できなかった社員回答者です。